xxxx








Sekalaista tilastotietoa pelatuista freimeistä. Käyttiskamaa.
Täältä löydät saman datan laskettuna siten, että virhelyönneistä saatuja pisteitä ei ole huomioitu.
Päivitetty to 12.2.2015, klo 11:33:28 (FLE Standard Time).


Freimit järjestetty yhteispisteiden mukaan.

Keskiarvo 81,0  Keskihajonta 18,4

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     167   B-tyyppi 44  Sempai 123           21.12.2008
2     160   Sempai 81  Markku 79              1.3.2005
3     149   Markku 59  Sempai 90              17.1.2006
4     143   Jouko 60  Markku 83               1.11.2012
5     137   Erik 81  Sempai 56                27.1.2009
6     123   Sempai 75  Jouko 48               3.1.2006
7     122   Markku 80  Jouko 42               7.2.2006
8     120   Sempai 47  Jouko 73               7.2.2005
9     117   Sempai 66  Jouko 51               11.2.2015
10    117   Markku 53  Jouko 64               29.1.2006


337   53    Jouko 12  Sempai 41               10.5.2006
338   52    Sempai 47  Jouko 5                1.3.2005
339   52    Jouko 33  Sempai 19               16.8.2012
340   52    Jouko 33  Sempai 19               16.5.2006
341   51    Sempai 37  Markku 14              4.4.2006
342   49    Jouko 44  Sempai 5                6.9.2005
343   46    Sempai 4  Markku 42               13.12.2005
344   44    Markku 6  Sempai 38               7.3.2006
345   42    Markku 7  Jouko 35                3.10.2006
346   37    Jouko 5  Mikke 32                 2.4.2006



Freimit järjestetty pistemarginaalin (erotuksen) mukaan.

Keskiarvo 19,7  Keskihajonta 11,9

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     85    B-tyyppi 16  Markku 101           20.10.2014
2     79    B-tyyppi 44  Sempai 123           21.12.2008
3     69    Mikke 83  Jouko 14                23.6.2007
4     51    Sempai 9  Mikke 60                12.4.2005
5     44    Sempai 13  Mikke 57               22.8.2006
6     44    Mikke 23  Markku 67               21.2.2006
7     44    Kiukuttelijat 60  Diapam 16       14.2.2006
8     42    Sempai 64  Jouko 22               21.3.2006
9     42    Sempai 57  Markku 15              14.2.2006
10    42    Sempai 47  Jouko 5                1.3.2005


337   2     Markku 52  Mikke 50               15.8.2006
338   2     Markku 48  Jouko 50               29.1.2006
339   2     Jouko 43  Markku 41               22.11.2005
340   2     Jouko 41  Sempai 43               13.10.2014
341   2     Jouko 41  Sempai 43               12.6.2006
342   2     Jouko 40  Sempai 38               8.8.2006
343   1     Markku 47  Sempai 48              17.11.2014
344   1     Jouko 46  Markku 47               17.1.2012
345   1     Jouko 41  Markku 40               29.8.2006
346   1     Jouko 39  Markku 40               24.10.2013



Freimit järjestetty voittopisteiden mukaan.

Keskiarvo 50,3  Keskihajonta 10,7

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     123   B-tyyppi 44  Sempai 123           21.12.2008
2     101   B-tyyppi 16  Markku 101           20.10.2014
3     90    Markku 59  Sempai 90              17.1.2006
4     83    Mikke 83  Jouko 14                23.6.2007
5     83    Jouko 60  Markku 83               1.11.2012
6     81    Sempai 81  Markku 79              1.3.2005
7     81    Erik 81  Sempai 56                27.1.2009
8     80    Markku 80  Jouko 42               7.2.2006
9     75    Sempai 75  Jouko 48               3.1.2006
10    73    Sempai 47  Jouko 73               7.2.2005


337   34    Jouko 34  Sempai 19               29.11.2012
338   34    Jouko 34  Mikke 25                31.1.2006
339   33    Markku 33  Sempai 22              20.6.2006
340   33    Jouko 33  Sempai 19               16.8.2012
341   33    Jouko 33  Sempai 19               16.5.2006
342   33    Jouko 33  Markku 26               22.9.2014
343   32    Markku 32  Sempai 23              11.11.2011
344   32    Jouko 5  Mikke 32                 2.4.2006
345   31    Jouko 31  Markku 27               21.11.2009
346   30    Mikke 26  Jouko 30                5.4.2005



Freimit järjestetty tappiopisteiden mukaan.

Keskiarvo 30,6  Keskihajonta 11,2

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     79    Sempai 81  Markku 79              1.3.2005
2     60    Jouko 60  Markku 83               1.11.2012
3     59    Markku 59  Sempai 90              17.1.2006
4     56    Erik 81  Sempai 56                27.1.2009
5     55    Sempai 61  Jouko 55               5.7.2008
6     55    Markku 57  Mikke 55               29.1.2006
7     53    Sempai 61  Mikke 53               3.10.2006
8     53    Markku 53  Jouko 64               29.1.2006
9     52    Markku 59  Mikke 52               29.11.2005
10    51    Sempai 66  Jouko 51               11.2.2015


337   11    Mikke 45  Markku 11               8.1.2008
338   9     Sempai 9  Mikke 60                12.4.2005
339   8     Sempai 49  Markku 8               16.8.2012
340   8     Markku 8  Jouko 48                22.2.2005
341   7     Markku 7  Jouko 35                3.10.2006
342   6     Markku 6  Sempai 38               7.3.2006
343   5     Sempai 47  Jouko 5                1.3.2005
344   5     Jouko 5  Mikke 32                 2.4.2006
345   5     Jouko 44  Sempai 5                6.9.2005
346   4     Sempai 4  Markku 42               13.12.2005