xxxx








Sekalaista tilastotietoa pelatuista freimeistä. Virhepisteitä ei huomioitu.
Päivitetty to 12.2.2015, klo 11:33:31 (FLE Standard Time).


Freimit järjestetty yhteispisteiden mukaan.

Keskiarvo 54,0  Keskihajonta 12,7

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     91    Markku 51  Jouko 40               1.11.2012
2     88    Mikke 63  Sempai 25               15.8.2006
3     88    Jouko 44  Mikke 44                17.6.2007
4     87    Sempai 47  Mikke 40               16.5.2006
5     86    Sempai 44  Jouko 42               11.2.2015
6     85    Sempai 51  Jouko 34               12.6.2006
7     85    Mikke 71  Jouko 14                23.6.2007
8     83    Markku 47  Mikke 36               15.8.2006
9     82    Mikke 48  Sempai 34               3.10.2006
10    81    Sempai 54  Mikke 27               28.3.2006


337   31    Sempai 27  Markku 4               7.3.2006
338   31    Markku 18  Sempai 13              15.11.2005
339   29    Sempai 19  Markku 10              22.11.2005
340   29    Jouko 25  Sempai 4                29.1.2006
341   29    Jouko 18  Sempai 11               16.8.2012
342   28    Sempai 22  Markku 6               15.2.2005
343   28    Jouko 20  Markku 8                2.4.2006
344   26    Jouko 17  Markku 9                20.6.2006
345   25    Jouko 15  Sempai 10               2.3.2006
346   18    Markku 14  Sempai 4               13.12.2005



Freimit järjestetty pistemarginaalin (erotuksen) mukaan.

Keskiarvo 16,0  Keskihajonta 10,6

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     57    Mikke 71  Jouko 14                23.6.2007
2     45    Mikke 57  Markku 12               14.3.2006
3     44    Mikke 49  Sempai 5                12.4.2005
4     42    Mikke 47  Jouko 5                 15.6.2006
5     42    Markku 50  B-tyyppi 8             20.10.2014
6     41    Mikke 55  Sempai 14               2.4.2006
7     38    Sempai 44  Jouko 6                29.8.2006
8     38    Mikke 63  Sempai 25               15.8.2006
9     38    Mikke 47  Jouko 9                 8.3.2005
10    37    Mikke 50  Markku 13               19.9.2006


337   1     Markku 27  Sempai 26              22.2.2005
338   1     Markku 24  Sempai 23              27.9.2005
339   1     Jouko 35  Markku 34               4.7.2006
340   0     Sempai 32  Jouko 32               13.10.2014
341   0     Mikke 25  Sempai 25               2.4.2006
342   0     Markku 36  Mikke 36               3.10.2006
343   0     Markku 26  Mikke 26               30.5.2006
344   0     Markku 18  Mikke 18               5.11.2007
345   0     Jouko 44  Mikke 44                17.6.2007
346   0     Jouko 26  Sempai 26               29.11.2005



Freimit järjestetty voittopisteiden mukaan.

Keskiarvo 35,0  Keskihajonta 8,4

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     71    Mikke 71  Jouko 14                23.6.2007
2     63    Mikke 63  Sempai 25               15.8.2006
3     57    Mikke 57  Sempai 21               5.4.2005
4     57    Mikke 57  Markku 12               14.3.2006
5     55    Sempai 55  Jouko 19               19.9.2006
6     55    Mikke 55  Sempai 14               2.4.2006
7     54    Sempai 54  Mikke 27               28.3.2006
8     54    Sempai 54  Markku 20              17.1.2006
9     53    Sempai 53  Jouko 18               4.4.2008
10    51    Sempai 51  Jouko 34               12.6.2006


337   20    Markku 20  Jouko 15               15.11.2005
338   20    Jouko 20  Sempai 14               7.2.2005
339   20    Jouko 20  Markku 8                2.4.2006
340   19    Sempai 19  Markku 10              22.11.2005
341   18    Markku 18  Sempai 13              15.11.2005
342   18    Markku 18  Mikke 18               5.11.2007
343   18    Jouko 18  Sempai 11               16.8.2012
344   17    Jouko 17  Markku 9                20.6.2006
345   15    Jouko 15  Sempai 10               2.3.2006
346   14    Markku 14  Sempai 4               13.12.2005



Freimit järjestetty tappiopisteiden mukaan.

Keskiarvo 19,0  Keskihajonta 8,2

N:o   Pist  Pelaajat pisteineen               Päivämäärä

1     44    Jouko 44  Mikke 44                17.6.2007
2     42    Sempai 44  Jouko 42               11.2.2015
3     40    Sempai 47  Mikke 40               16.5.2006
4     40    Markku 51  Jouko 40               1.11.2012
5     39    Sempai 41  Mikke 39               5.9.2006
6     39    Markku 40  Jouko 39               24.10.2013
7     37    Jouko 39  Mikke 37                13.12.2005
8     36    Markku 47  Mikke 36               15.8.2006
9     36    Markku 36  Mikke 36               3.10.2006
10    36    Jouko 42  Sempai 36               16.3.2014


337   5     Jouko 34  Sempai 5                6.9.2005
338   4     Sempai 27  Markku 4               7.3.2006
339   4     Mikke 38  Sempai 4                29.1.2006
340   4     Mikke 33  Sempai 4                14.2.2006
341   4     Markku 14  Sempai 4               13.12.2005
342   4     Jouko 39  Sempai 4                23.8.2005
343   4     Jouko 25  Sempai 4                29.1.2006
344   3     Jouko 37  Sempai 3                22.2.2005
345   3     Jouko 33  Markku 3                3.10.2006
346   2     Mikke 39  Sempai 2                31.1.2006