TCH Snookerin historian pisimmät tilastoidut breikit. Valitettavasti.
EV = epävirallinen.
Päivitetty to 12.2.2015, klo 11:33:27 (FLE Standard Time).
N:o Breikki Pallot Lyöjä Päivämäärä
1 29 PPiPMPPiPPi Sempai 23.3.2006
2 25 VRSPiM Sempai 10.1.2006
3 22 RSPiM Mikke 14.3.2006
4 20 KVRSPi Markku 4.4.2006
5 20 PSPSPPiP Mikke 16.5.2006
Kunkin pelaajan tekemien breikkien lukumäärä ja pisteet.
Pelaaja Lkm Pist Pist/br
Mikke 951 3491 3,671
Jouko 1750 5415 3,094
Sempai 1935 5797 2,996
Markku 1285 3562 2,772
|