xxxx








Breikit järjestetty pussitettujen pallojen lukumäärän mukaan.
EV = epävirallinen. Tämän jälkeen luettelo jokaisen pelaajan 
pussittamista palloista.

Päivitetty to 12.2.2015, klo 11:33:27 (FLE Standard Time).


N:o    Lkm   Pallot         Pist  Pelaaja          Päivämäärä

1      8     PPiPMPPiPPi    29    Sempai           23.3.2006
2      7     PSPSPPiP       20    Mikke            16.5.2006
3      6     PKPSPM         17    Sempai           10.5.2006
4      6     PSPSPPi        19    Mikke            23.6.2007
5      6     PVPSPS         16    Markku           17.11.2014
6      6     PMPVPV         16    Jouko            2.3.2006
7      6     PKPSPPi        16    Jouko            23.3.2006
8      5     VRSPiM         25    Sempai           10.1.2006
9      5     PMPRP          14    Sempai           24.10.2013
10     5     PPiPVK         13    Sempai           8.8.2006
11     5     PSPRP          12    Sempai           14.2.2006
12     5     PKPPiP         11    Sempai           21.11.2009
13     5     PPiPMP         16    Mikke            23.6.2007
14     5     PSPSP          13    Mikke            31.1.2006
15     5     PSPSP          13    Mikke            28.3.2006
16     5     PVKVR          13    Mikke            16.3.2014
17     5     PRPSP          12    Mikke            6.12.2005
18     5     PPiPKP         11    Mikke            29.1.2006
19     5     PRPKP          9     Mikke            5.4.2005
20     5     KVRSPi         20    Markku           4.4.2006
21     5     PMPMP, EV      17    Markku           11.7.2006
22     5     PKPSP          10    Markku           16.5.2006
23     5     PPiPSP         14    Jouko            29.8.2006
24     5     PMPRP          14    Jouko            5.9.2006
25     5     PKPPiP         11    Jouko            31.1.2006
26     5     PSPVP          11    Jouko            12.6.2006
27     5     PRPVP          10    Jouko            3.10.2006


Jouko
Pun 1433   Ypun 0      Kelt 127    Vihr 131    Rusk 138    
Sin 180    Pink 149    Mus  141    MusU 0      FB: K
Yhteensä 2300 = 2299 + vapaapallot?

Markku
Pun 1054   Ypun 0      Kelt 105    Vihr 85     Rusk 80     
Sin 112    Pink 107    Mus  72     MusU 2      FB: KP
Yhteensä 1619 = 1617 + vapaapallot?

Mikke
Pun 840    Ypun 1      Kelt 76     Vihr 80     Rusk 75     
Sin 132    Pink 100    Mus  98     MusU 1      FB: PKK
Yhteensä 1406 = 1403 + vapaapallot?

Sempai
Pun 1616   Ypun 0      Kelt 132    Vihr 157    Rusk 146    
Sin 165    Pink 164    Mus  147    MusU 2      FB: PPPiPP
Yhteensä 2534 = 2529 + vapaapallot?



Ypun = "Ylimääräinen punainen", merkitään SnookView:ssä pienellä
p-kirjaimella. Tarkoittaa laillisesti pussitettua punaista palloa
tilanteessa, jossa punaisia pussitettiin kerralla useampia.

MusU = Uusintamusta.

FB = Free ball. Lista pussitetuista vapaapalloista.



Pelaajien tekemien breikkien pallolukumäärän jakauma.

Jouko
Palloja   Breikkejä   %
6         2           0,1
5         5           0,3
4         21          1,2
3         59          3,4
2         339         19,4
1         1324        75,7

Markku
Palloja   Breikkejä   %
6         1           0,1
5         3           0,2
4         4           0,3
3         34          2,6
2         237         18,4
1         1006        78,3

Mikke
Palloja   Breikkejä   %
7         1           0,1
6         1           0,1
5         7           0,7
4         26          2,7
3         62          6,5
2         214         22,5
1         640         67,3

Sempai
Palloja   Breikkejä   %
8         1           0,1
6         1           0,1
5         5           0,3
4         18          0,9
3         63          3,3
2         387         20,0
1         1460        75,5